An dieser Stelle sammeln wir interessante Links zu Demografie und Demografie-Forschung in Sachsen-Anhalt. Hinweise auf weitere lesenswerte Webseiten nimmt unser Webmaster jederzeit gerne per E-Mail entgegen.
Demografieforschung und AAL in Halberstadt und Umgebung
| TECLA e.V. | http://www.mytecla.de |
| Forschungsprojekt komoserv | http://www.komoserv.info |
| Seniorenberatungszentrum Halberstadt | http://www.bzh-halberstadt.de |
| AAL-Projekt “Länger selbstbestimmt leben” | http://laenger-selbstbestimmt-leben.de |
| Barrierefreies Spielemagazin Halberstadt | http://www.hawoge-spiele-magazin.de |
| AAL-Crowdfunding-Projekt “Silver Clips” | http://www.sciencestarter.de/silverclips/ |
Demografieforschung und AAL in Sachsen-Anhalt und Deutschland
| Netzwerk “GeniAAL Leben” | http://www.geniaal-leben.de |
| Provedo Automation Leipzig | http://provedo-automation.de |
| Bertelsmann-Wegweiser Kommune | http://wegweiser-kommune.de |
| Demografieprojekte in Sachsen-Anhalt | http://www.demografie-projekte.de |
| QuAALi-Workshops der MHH Hannover | http://www.mh-hannover.de/quaali.html |
| Demografieportal des Landes Sachsen-Anhalt | http://www.demografie.sachsen-anhalt.de |
Sonstige interessante Weblinks (Ergänzungen willkommen)
| Consulting-Blog JungKonzept | http://www.jungkonzept.de/blog/ |
| Forschungs-Blog Wissenschafts-Thurm | http://www.wissenschafts-thurm.de |

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista